共享科技,傳遞價(jià)值!
北京雙虹商貿(mào)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
參數(shù)
光譜儀產(chǎn)品系列Qwave型號(hào) | 圖片 | 介紹 | 應(yīng)用 |
AFBR-S20W2VI | ![]() |
這是一個(gè)緊湊的USB光譜儀,具有高分辨率、動(dòng)態(tài)范圍和靈敏度,用于紫外-可見光-近紅外測量。結(jié)合我們的應(yīng)用軟件,Qwave光譜儀是理想的光譜儀器,適用于需要高性能的緊湊設(shè)計(jì)的應(yīng)用。 | - 光譜分析 |
- 化學(xué)研究 | |||
特點(diǎn) | - 拉曼光譜學(xué) | ||
- 法醫(yī)分析 | |||
在220nm和1040nm之間有三種波長配置 | - 系統(tǒng)集成 | ||
光譜分辨率為0.2-0.5 nm | - 過程控制和監(jiān)測 ( 生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用) | ||
高靈敏度 | - 質(zhì)量控制 | ||
高分辨率 | - 環(huán)境測量 | ||
卓越的熱穩(wěn)定性 | |||
配套應(yīng)用軟件和軟件開發(fā)工具包 | |||
尺寸:89.5 x 68.0 x 19.5 mm | |||
Qwave VIS-Compact USB光譜儀,具有高分辨率和靈敏度,用于350至880nm的VIS測量,光譜分辨率 0.6 nm | |||
AFBR-S20W2NI | Qwave NIR–Compact USB光譜儀,具有高分辨率和高靈敏度,用于700至1030納米的近紅外測量,光譜分辨率 0.5 nm | ||
AFBR-S20W2UV | Qwave UV-Compact USB光譜儀,具有高分辨率和高靈敏度,用于220至400納米的紫外線測量,光譜分辨率 0.3 nm |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
Qmini 190-1100nm光譜儀
下一個(gè)
光譜儀狹縫評(píng)估套件
推薦產(chǎn)品
北京雙虹商貿(mào)有限公司
在線咨詢
客戶留言
描述:
版權(quán)所有 Copyright ? 2022 北京雙虹商貿(mào)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 京ICP備17044779號(hào)-2 SEO標(biāo)簽 網(wǎng)站制作:中企動(dòng)力 北京